производство и доставка по Одессе и области
Получите консультацию нашего специалиста прямо сейчас
Заказать консультациюРаботаем: ПН-ВС (24/7)
| Название товара | Цена за 1 м3 S3/П3 | Цена за 1 м3 S4/П4 |
|---|---|---|
| БСГ С8/10 (М100 В7,5) | 2240 грн. | 2290 грн. |
| БСГ С8/10 (М150 В12.5) | 2380 грн. | 2450 грн. |
| БСГ С12/15 (М200 В15) | 2490 грн. | 2550 грн. |
| БСГ С16/20 (М250 В20) | 2790 грн. | 2780 грн. |
| БСГ С20/25 (М300 В22.5) | 2880 грн. | 2940 грн. |
| БСГ С20/25 (М350 В25) | 3050 грн. | 3080 грн. |
| БСГ С25/30 (М400 В30) | 3270 грн. | 3350 грн. |
| БСГ С20/25 (М350 В25) W8 | 3180 грн. | 3250 грн. |
| РЦ М75 | 2200 грн. | 2250 грн. |
| РЦ М100 | 2450 грн. | 22500 грн. |
| РЦ М150 | 2600 грн. | 2650 грн. |
| РЦ М200 | 2950 грн. | 2980 грн. |
| Название товара | Цена за единицу |
|---|---|
| ФБС (2400*400*600)т | 1700.0 грн. |
| ФБС (2400*300*600)т | 1500.0 грн. |
| ФБС (2400*500*600)т | 2000.0 грн. |
| ФБС (1200*400*600) т | 1000.0 грн. |
| ФБС (800*400*600) т | 900.0 грн. |
| ФБС (1200*300*600)т | 900.0 грн. |
| ФБС (800*300*600)т | 750.0 грн. |
| ФБС (1200*500*600)т | 1200.0 грн. |
| ФБС (800*500*600)т | 1000.0 грн. |
| Название товара | Цена за единицу |
|---|---|
| Кольцо Стеновое КС 20.9 | 3400.0 грн. |
| Кольцо Стеновое КС 15.9 | 2300.0 грн. |
| Кольцо Стеновое КС 10.9 | 1600.0 грн. |
| Плита Покрытия ПП 20.1 | 4400.0 грн. |
| Кольцо Стеновое КС 7.9 | 1300.0 грн. |
| Плита Покрытия ПП 15.1 | 2800.0 грн. |
| Плита Покрытия ПП 10.1 | 1600.0 грн. |
| Плита Днища ПН 20.1 | 4500.0 грн. |
| Плита Днища ПН 15.1 | 2900.0 грн. |
| Плита Днища ПН 10.1 | 1500.0 грн. |
| Кольцо опорное КО-6 | 500.0 грн. |
